| Jet #1 | |
| Самый популярный тарифный план! | |
| Места на диске | 1000 MB (0.98 GB) |
| Трафик / Месяц | 10000 MB (9.77 GB) |
| Базы данных MySQL | unlimited |
| UpTime | 99.9% |
| PHP5 | Да |
| Паркованные домены | unlimited |
| Дополнительные домены | unlimited |
| Поддомены (yxz.yourdomain.tld) | unlimited |
| Пользователей почты | unlimited |
| Алиасы/Форвардеры | unlimited |
| Spam фильтр | Да |
| Автоответчики для почты | unlimited |
| MySQL-User | unlimited |
| Собственные страницы ошибок | Да |
| Почтовый Web-интерфейс | Horde, SquirrelMail |
| Zend Optimizer | Да |
| phpMyAdmin | Да |
| cPanel | Да |
| Web-версия файл менеджера | Да |
| Защита директорий паролем | Да |
| Статистика | Awstats |
| Резервное копирование | Да |
| Листинг директорий | Да |
| Менеджер изображений | Да |
| Антивирус | Да |
| Поиск по сайту | Entropy |
| Собственный php.ini | Да |
| Тех.поддержка | Бесплатно (Email, ICQ) |
| Web-FTP | Да |
| Утилита Fantastico | Да |
| .htaccess | Да |
| Cron | Да |
| Доступ к логам | Да |
| Расширения FrontPage | Да |
| MoneyBack | 30 дней |
| Ecommerce | AgoraCart, OSCommerce, ClickCartPro |
| CMS | Drupal, Geeklog, Joomla, Mambo Open Source, ,PHP-Nuke, phpWCMS, phpWebSite, Post-Nuke, Siteframe, TYPO3, Xoops |
| Конструктор сайтов | RVSiteBuilder |
| Ежемесячная плата | 2,86 $ |
| Курс валют | 1$ = 27р. |
| Ежегодная плата | 34,32 $ |





